No site do Estado está a matéria na íntegra, disponível para assinantes, aqui, ( Um universo limitado e excludente").
No mesmo site, é possível baixar o resumo da primeira etapa do trabalho, feita sob a coordenação da professora do departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília, Regina Dalcastagnè: A personagem do romance brasileiro contemporâneo – 1965/1979 e 1990/2004.
Como o trabalho está disponível para download, baixei e cito aqui, sempre em ítalico e entre aspas, alguns trechos, assim como algumas das tabelas.
Sobre a continuidade do projeto:
"Uma terceira etapa, em andamento, foca com mais atenção as personagens femininas e amplia a base de comparação também para o cinema do período 1990-2004, para
mas olhemos os resultados obtidos ( os subtítulos são meus) :
a metodologia utilizada:
"A pesquisa fez uma espécie de recenseamento das personagens de todos os romances publicados no Brasil entre 1965-1979 e 1990-2004 pelas editoras mais importantes dos dois períodos: Civilização Brasileira e José Olympio para o primeiro intervalo e Companhia das Letras, Record e Rocco para o segundo. Foram estudadas, ao todo, 1754 personagens de 389 romances, escritos por 242 autores diferentes. (...)
algumas das conclusões:
"O romance brasileiro possui como chão o Brasil contemporâneo. Teoricamente, seria uma indagação aos nossos tempos, falaria de nossas ansiedades e de nossas fantasias. E o faz, desde que esse nós seja entendido como uma classe média branca, masculina, heterossexual, intelectualizada, sem deficiências físicas ou doenças crônicas e moradora dos grandes centros urbanos – esse o perfil principal das personagens contemporâneas, e quase tudo que não se encaixa aí, quando aparece, fica relegado a posições inferiores na narrativa, sem voz e muitas vezes estereotipado. Ou seja, nosso universo literário é bastante limitado e excludente, assim como é reduzida a variedade de perspectivas sociais entre nossos escritores."(p.1)
observações importantes:
"Ao fazer essa constatação, a pesquisa não insinua, absolutamente, qualquer restrição do tipo quem pode falar sobre quem. Tampouco advoga alguma idéia ingênua de mimese, com escritores consultando os dados do IBGE para escrever seus livros. A pesquisa não tem o objetivo de policiar a atividade dos autores brasileiros, mas apenas mostrar e entender o que o romance recente – aquele que passa pelo filtro das grandes editoras, atinge um público mais amplo e influencia novas gerações de escritores – está escolhendo como foco de seu interesse, o que está deixando de fora e como está representando determinados grupos sociais. Pretende dar uma visão de conjunto, por isso não traz, nem mesmo de forma implícita, a intenção de condenar qualquer obra singular, ou de negar a existência de narrativas com outras perspectivas.(p.1)"
a análise de alguns resultados:
(...)
As personagens ( na década de noventa) continuam sendo quase todas brancas – na verdade, a proporção de brancos até aumenta no período mais recente (tabela 17), e ainda mais nas posições de protagonista e narrador (tabelas 18 e 19). Apenas no período 1990-2004, porém, aparecem personagens negras do sexo feminino como protagonistas e narradoras (tabelas 20 e 21). Por outro lado, a pequena ampliação na proporção de personagens negras (que passam a superar as personagens “mestiças”) pode ser creditada ao aumento no número de bandidos e contraventores retratados nos romances mais recentes (tabelas 24 e 25), o que, sem dúvida, é revelador do estereótipos que eles reproduzem.
A predominância de heterossexuais diminui um pouco (tabela 26); mais importante, porém, é perceber que, entre 1965-1979 e 1990-2004, as personagens homossexuais passaram a ocupar, ainda que de forma tímida, posições de protagonista e narrador (tabelas 27 e 28).
Entre 1965-1979 e 1990-2004, os pobres perdem espaço no romance brasileiro, que se concentra ainda mais nas classes médias e, ao mesmo tempo, dá mais espaço a personagens das elites econômicas (tabela 29)." (p.4)
Algumas das tabelas: (deve-se observar que o número total de romances publicados na década de noventa é maior que o da década de 60)
Tabela 20: Sexo, cor e posição das personagens (1965-1979) | ||||
| Protagonistas | narradores | ||
| brancos | negros | brancos | negros |
homens | 40 | 1 | 19 | - |
mulheres | 66 | 6 | 30 | - |
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 21: Sexo, cor e posição das personagens (1990-2004) | ||||
| Protagonistas | narradores | ||
| brancos | negros | brancos | negros |
homens | 206 | 17 | 107 | 4 |
mulheres | 83 | 3 | 52 | 1 |
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 22: Principais ocupações das personagens brancas (1965-1979) | ||
dona de casa | 44 | 11,4% |
sem ocupação | 35 | 9,4% |
Estudante | 31 | 8,0% |
sem indícios | 26 | 6,7% |
Comerciante | 21 | 5,4% |
artista (teatro, cinema, artes plásticas, música) | 17 | 4,4% |
profissional do sexo | 17 | 4,4% |
Religioso | 17 | 4,4% |
Escritor | 16 | 4,1% |
Professor | 16 | 4,1% |
Obs. Eram possíveis respostas múltiplas. | ||
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 23: Principais ocupações das personagens brancas (1990-2004) | ||
dona de casa | 97 | 9,8% |
artista (teatro, cinema, artes plásticas, música) | 84 | 8,5% |
escritor | 69 | 6,9% |
estudante | 68 | 6,8% |
sem ocupação | 63 | 6,3% |
professor | 61 | 6,1% |
jornalista, radialista ou fotógrafo | 54 | 5,4% |
sem indícios | 48 | 4,8% |
comerciante | 47 | 4,7% |
bandido/contraventor | 32 | 3,2% |
Obs. Eram possíveis respostas múltiplas. | ||
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 24: Principais ocupações das personagens negras (1965-1979) | ||
doméstico(a) | 5 | 15,6% |
dona de casa | 4 | 12,5% |
assalariado rural | 2 | 6,3% |
bandido/contraventor | 2 | 6,3% |
enfermeiro/massagista | 2 | 6,3% |
escravo | 2 | 6,3% |
pedreiro | 2 | 6,3% |
professor | 2 | 6,3% |
sem ocupação | 2 | 6,3% |
Obs. Eram possíveis respostas múltiplas. | ||
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 25: Principais ocupações das personagens negras (1990-2004) | ||
bandido/contraventor | 20 | 20,4% |
empregado(a) doméstico(a) | 12 | 12,2% |
escravo | 9 | 9,2% |
profissional do sexo | 8 | 8,2% |
dona de casa | 6 | 6,1% |
artista (teatro, cinema, artes plásticas, música) | 6 | 6,1% |
estudante | 5 | 5,1% |
escritor | 4 | 4,1% |
governante | 4 | 4,1% |
mendigo | 4 | 4,1% |
oficial militar | 4 | 4,1% |
professor | 4 | 4,1% |
religioso | 4 | 4,1% |
não pertinente | 4 | 4,1% |
Obs. Eram possíveis respostas múltiplas. | ||
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 26: Orientação sexual das personagens | ||
| 1965-1979 | 1990-2004 |
heterossexual | 88,8% | 81,0% |
homossexual | 2,0% | 3,9% |
bissexual | 2,0% | 2,4% |
assexuado | 0,4% | 2,0% |
ambígua/indefinida | 0,4% | 1,9% |
não pertinente | 0,6% | 1,4% |
sem indícios | 5,7% | 7,4% |
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 27: Orientação sexual e posição das personagens (1965-1979) | |||
| protagonista | coadjuvante | narradora |
heterossexual | 94,7% | 86,1% | 95,5% |
homossexual | - | 2,8% | - |
bissexual | 2,0% | 2,0% | 1,5% |
assexuado | 0,7% | 0,3% | - |
ambígua/indefinida | - | 0,6% | - |
não pertinente | - | 0.8% | - |
não mencionada | 2,7% | 7,1% | 3,0% |
outra | - | 0,3% | - |
Obs. Eram possíveis respostas múltiplas na variável “posição”. | |||
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 28: Orientação sexual e posição das personagens (1990-2004) | |||
| protagonista | coadjuvante | narradora |
heterossexual | 83,3% | 80,3% | 76,5% |
homossexual | 3,8% | 3,9% | 4,4% |
bissexual | 2,9% | 2,2% | 3,8% |
assexuado | 1,5% | 2,2% | 1,1% |
ambígua/indefinida | 3,2% | 1,3% | 3,8% |
não pertinente | 0,6% | 1,7% | 1,6% |
não mencionada | 4,7% | 8,3% | 8,7% |
Obs. Eram possíveis respostas múltiplas na variável “posição”. | |||
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 29: Estrato sócio-econômico das personagens | ||
| 1965-1979 | 1990-2004 |
elite econômica | 23,2% | 31,5% |
classes médias | 45,8% | 51,4% |
pobres | 33,6% | 23,9% |
miseráveis | 3,1% | 2,9% |
sem indícios | 1,0% | 1,8% |
não pertinente | 0,6% | 0,8% |
Obs. Eram permitidas múltiplas respostas. Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 30: Estrato sócio-econômico e cor das personagens (1965/1979) | ||||||
| elite econômica | classes médias | pobres | miseráveis | sem indícios | não pertinente |
branca | 27,6% | 51,4% | 25,8% | 2,1% | 0,5% | - |
negra | 6,3% | 15,6% | 78,1% | 9,4% | - | - |
mestiça | 9,4% | 39,6% | 54,7% | 3,8% | - | 2,0% |
indígena | - | 12,5% | 62,5% | 12,5% | - | 12,5% |
oriental | 100% | 100% | - | - | - | - |
sem indícios | 4,5% | 18,2% | 54,5% | 9,1% | 13,6% | - |
não pertinente | 33,3% | 33,3% | - | - | - | 33,3% |
total | 23,2% | 45,8% | 33,6% | 3,1% | 1% | 0,6% |
Obs. Eram possíveis respostas múltiplas na variável “estrato sócio-econômico”. | ||||||
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Tabela 31: Estrato sócio-econômico e cor das personagens (1990/2004) | |||||||
| elite econômica | classes médias | pobres | miseráveis | sem indícios | outro | não pertinente |
branca | 36,2% | 56,6% | 15,5% | 1,8% | 1,6% | 0,1% | 0,2% |
negra | 10,2% | 16,3% | 73,5% | 12,2% | 1,0% | 1,0% | - |
mestiça | 19,7% | 42,1% | 52,6% | 5,3% | 1,3% | - | - |
indígena | 26,7% | 20,0% | 53,3% | 6,7% | - | 13,3% | 6,7% |
oriental | 25,0% | 37,5% | 50,0% | - | - | - | - |
sem indícios | 2,3% | 50,0% | 40,9% | 2,3% | 6,8% | - | - |
não pertinente | - | 10,0% | 10,0% | - | 10,0% | - | 70,0% |
total | 31,5% | 51,4% | 23,9% | 2,9% | 1,8% | 0,3% | 0,8% |
Obs. Eram possíveis respostas múltiplas na variável “estrato sócio-econômico”. | |||||||
Fonte: pesquisa “Personagens do romance brasileiro contemporâneo” |
Lulu, vim através da indicação da Meg e que prazer! Voltarei sempre. Vou observar a pesquisa atentamente. Todos os dados são importantes para a gente refletir se o romance retrata a realidade brasileira de fato, ou se estamos voltando à idealização romântica.
ResponderExcluirbeijo,menina
Eu ia falar que pode ser consequencia da "exclusão" de uma grande parcela dos negros, um problema que vem lá do começo dos livros de história e que tem suas consequencias até hoje.
ResponderExcluirMas é também falta de imaginação. Acredito (não tenho nenhum dado concreto pra falar isso, é apenas uma impressão) que a maioria dos escritores seja branca. O escritor tem em suas mãos o poder de inventar a realidade que ele quiser e, no entanto, parece ser sempre a mesma coisa.
um leitor meu trabalha com ela e tenho acompanhado essa pesquisa com interesse... eh muito interessante..
ResponderExcluir